Opisane so vse aktivnosti v kampanji, v kakšnem številu se izvajajo in koliko ljudi predvidoma (ni zagotovljeno) dosežejo.
| AKTIVNOST | OBSEG | MOŽNI DOSEG |
|---|---|---|
| VKLJUČI SE | 20 projektov | 200.000 |
| Strokovna publikacija DIABETES | 150.000 izvodov | 560.000 |
| Revija Dita | 12.000 izvodov | 36.000 |
| Diabetes INFO točke | 3 točke | 53.000 |
| City light plakati | 380 plakatnih mest | 744.041 (52,8 %) * |
| Digitalni oglas kampanje | 40 mest v centru Ljubljane | 200.000 |
| TV oglas | RTV SLO (Odmevi, Dnevnik, Dobro jutro …) | 222.000 |
| Radio oglas | INFONET, Prvi program, Radio MB, Radio KP | 160.000 |
| Spletne objave | Diabetes.si, MMC RTV, 24ur … | 700.000 prikazov |
| Oglasna površina na avtobusih LPP | 1 leto | 150.000/dan ** |
| Ozaveščanje na športnih prireditvah | — | 50.000 |
* Raziskava Europlakat – Bodi odličnjak!
** Podatki podjetja GEM Interactive



